產品詳細介紹
解決方案
規格參數:
型號/規格 | GL-VM1000 | |
視頻 | 視頻輸入 | 4路AHD高清,兼容標清 |
圖像制式 | PAL/NTSC | |
編碼 | H.264 | |
分辨率 | 最高720P | |
視頻輸出 | 1路VGA、1路HDMI、一路CVBS | |
音頻 | 輸入 | 支持4路音頻輸入 |
輸出 | 支持2路音頻輸出,內置功放 | |
壓縮方式 | G.711 | |
系統 | 嵌入式 | Linux |
存儲 | SATA接口 | 1個 |
網絡 | 以太網 | 1個RJ-45接口,10M/100M自適應 |
協議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,UDP | |
4G網絡 | 4G全網通 | |
IO | IO接口 | 3個io接口 |
USB | USB接口 | 2個 |
串口 | 串口 | 1個RS-485接口、1個RS-232接口 |
定位 | 內置北斗/GPS雙模 | 支持北斗、GPS雙模定位 |
RTS | 實時時鐘 | 支持時間保存 |
鋰電池 | 內置鋰電池 | 內置7.4V鋰電池,提供斷電保護 |
外觀 | 尺寸(W×H×D) | 15.4*5.3*16.6 |
電源輸入 | 直流電源DC | DC12V/24V寬電壓輸入 |
設備快速操作指南
1. 登錄設備
連接設備GPS天線和4G天線,插入sim卡,給設備上電。將設備和計算機通過網線連接,打開pucfg軟件,點擊搜索,搜索到設備后,若設備和計算機不在一個網段,則修改電腦ip地址到一個網段,然后點擊“登錄”設備,進入“基本信息界面”:
2. 配置參數
配置平臺的地址和端口、平臺協議類型、平臺分配的設備ID號:
點擊“設置”完成平臺基本信息設置,提示“設置成功”說明平臺基本信息已經設置成功。
3. 檢查設備是否注冊成功
點擊切換到“日志查詢”欄,再點擊“開始查詢”并點擊“下一頁”直到出現“PPP地址”說明已經撥號成功,最后出現“VSP注冊成功”,說明設備已經正確注冊到平臺: